Log in  Create an account  Forgot your password? 
Loader
4.4.1

O Rings - NBR 70

O Rings - NBR 70
O Rings - NBR 70
O Rings - NBR 70
O Rings - NBR 70
O Rings - NBR 70
O Rings - NBR 70drawing_1
  • O rings are available in many inside diameters from Ø 0.73 mm to Ø 170.82mm and in material diameters from Ø 1.27 mm to Ø 5.33 mm
  • Compliant with DIN ISO 3601 and DIN ISO 3371
  • Various sizes are available to standards such as AS568A, BS1806, USA, International, AN and French Metric (R) (see information sheet)
  • Suitable for use from -20 °C to 100 °C (peak temperature of 120 °C)
  • Available on request for:
    • gas (EN549, EN682)
    • drinking water (WRAS, KTW, W270, KIWA, ACS/CLP, EN681-1)
    • pharmaceuticals (USP)
    • exposure to fire (UL)
    • food (FDA, 3-A, NSF51, NSF61)
    • connectors (W534)
  • O rings are often used as an annular seal for ceiling flanges, pipes, valves, taps, through holes, etc.

Material: NBR 70 (nitrile butadiene rubber, Shore hardness A 70°)
Colour: black

Legend
=Standard article, =Available subject to minimum order quantity, D=inside Ø, D1=outside Ø (D+2xH=D1), H=loop thickness, Mat. A=Material, Shore A °=Shore A hardness in °, Version=size standard xx

Filter by
6 pages - 1 2 3 4 5 6

Article Description D AS568-No D-Inch D1-Inch H H-Inch
55.056740353 O-ring NBR Ø56.74x3.53mm - Black 56,74 228 2,234 2,512 3,53 0,139
55.056820262 O-ring NBR Ø56.82x2.62mm - Black 56,82 140 2,237 2,443 2,62 0,103
55.056870178 O-ring NBR Ø56.87x1.78mm - Black 56,87 35 2,239 2,379 1,78 0,07
55.058420262 O-ring NBR Ø58.42x2.62mm - Black 58,42 141 2,3 2,506 2,62 0,103
55.059360300 O-ring NBR Ø59.36x3.00mm - Black 59,36 932 2,337 2,569 3 0,116
55.059690533 O-ring NBR Ø59.69x5.33mm - Black 59,69 332 2,35 2,77 5,33 0,21
55.059920353 O-ring NBR Ø59.92x3.53mm - Black 59,92 229 2,359 2,637 3,53 0,139
55.059990262 O-ring NBR Ø59.99x2.62mm - Black 59,99 142 2,362 2,568 2,62 0,103
55.060040178 O-ring NBR Ø60.04x1.78mm - Black 60,04 1,78
55.061600262 O-ring NBR Ø61.60x2.62mm - Black 61,6 143 2,425 2,631 2,62 0,103
55.062870533 O-ring NBR Ø62.87x5.33mm - Black 62,87 333 2,475 2,895 5,33 0,21
55.063090353 O-ring NBR Ø63.09x3.53mm - Black 63,09 230 2,484 2,762 3,53 0,139
55.063170262 O-ring NBR Ø63.17x2.62mm - Black 63,17 144 2,487 2,693 2,62 0,103
55.063220178 O-ring NBR Ø63.22x1.78mm - Black 63,22 37 2,489 2,629 1,78 0,07
55.064770262 O-ring NBR Ø64.77x2.62mm - Black 64,77 145 2,55 2,756 2,62 0,103
55.066040533 O-ring NBR Ø66.04x5.33mm - Black 66,04 334 2,6 3,02 5,33 0,21
55.066270353 O-ring NBR Ø66.27x3.53mm - Black 66,27 231 2,609 2,887 3,53 0,139
55.066340262 O-ring NBR Ø66.34x2.62mm - Black 66,34 146 2,612 2,818 2,62 0,103
55.066400178 O-ring NBR Ø66.40x1.78mm - Black 66,4 38 2,614 2,754 1,78 0,07
55.067950262 O-ring NBR Ø67.95x2.62mm - Black 67,95 147 2,675 2,881 2,62 0,103
55.069440353 O-ring NBR Ø69.44x3.53mm - Black 69,44 232 2,734 3,012 3,53 0,139
55.069520262 O-ring NBR Ø69.52x2.62mm - Black 69,52 148 2,737 2,943 2,62 0,103
55.069570178 O-ring NBR Ø69.57x1.78mm - Black 69,57 39 2,739 2,879 1,78 0,07
55.071120262 O-ring NBR Ø71.12x2.62mm - Black 71,12 149 2,8 3,006 2,62 0,103
55.072390533 O-ring NBR Ø72.39x5.33mm - Black 72,39 336 2,85 3,27 5,33 0,21
55.072620353 O-ring NBR Ø72.62x2.62mm - Black 72,62 233 2,859 3,137 2,62 0,139
55.072690262 O-ring NBR Ø72.69x2.62mm - Black 72,69 150 2,862 3,068 2,62 0,103
55.072750178 O-ring NBR Ø72.75x1.78mm - Black 72,75 40 2,864 3,004 1,78 0,07
55.075570533 O-ring NBR Ø75.57x5.33mm - Black 75,57 337 2,975 3,395 5,33 0,21
55.075790353 O-ring NBR Ø75.79x3.53mm - Black 75,79 234 2,984 3,262 3,53 0,139
55.075870262 O-ring NBR Ø75.87x2.62mm - Black 75,87 151 2,987 3,193 2,62 0,103
55.075920178 O-ring NBR Ø75.92x1.78mm - Black 75,92 41 2,989 3,129 1,78 0,07
55.078740533 O-ring NBR Ø78.74x5.33mm - Black 78,74 338 3,1 3,52 5,33 0,21
55.078970353 O-ring NBR Ø78.97x3.53mm - Black 78,97 235 3,109 3,387 3,53 0,139
55.081920533 O-ring NBR Ø81.92x5.33mm - Black 81,92 339 3,225 3,645 5,33 0,21
55.082140353 O-ring NBR Ø82.14x3.53mm - Black 82,14 236 3,234 3,512 3,53 0,139
55.082220262 O-ring NBR Ø82.22x2.62mm - Black 82,22 152 3,237 3,443 2,62 0,103
55.082270178 O-ring NBR Ø82.27x2.62mm - Black 82,27 42 3,239 3,379 2,62 0,07
55.085090533 O-ring NBR Ø85.09x5.33mm - Black 85,09 340 3,35 3,77 5,33 0,21
55.088270533 O-ring NBR Ø88.27x5.33mm - Black 88,27 341 3,475 3,895 5,33 0,21
55.088490353 O-ring NBR Ø88.49x3.53mm - Black 88,49 238 3,484 3,762 3,53 0,139
55.088570262 O-ring NBR Ø88.57x2.62mm - Black 88,57 153 3,487 3,693 2,62 0,103
55.088620178 O-ring NBR Ø88.62x1.78mm - Black 88,62 43 3,489 3,629 1,78 0,07
55.091440533 O-ring NBR Ø91.44x5.33mm - Black 91,44 342 3,6 4,02 5,33 0,21
55.091670353 O-ring NBR Ø91.67x3.53mm - Black 91,67 239 3,609 3,887 3,53 0,139
55.094620533 O-ring NBR Ø94.62x5.33mm - Black 94,62 343 3,725 4,145 5,33 0,21
55.094840353 O-ring NBR Ø94.84x3.53mm - Black 94,84 240 3,734 4,012 3,53 0,139
55.094920262 O-ring NBR Ø94.92x2.62mm - Black 94,92 154 3,737 3,943 2,62 0,103
55.094970178 O-ring NBR Ø94.97x1.78mm - Black 94,97 44 3,739 3,879 1,78 0,07
55.097790533 O-ring NBR Ø97.79x5.33mm - Black 97,79 344 3,85 4,27 5,33 0,21

6 pages - 1 2 3 4 5 6

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD