Log in  Create an account  Forgot your password? 
Loader
8.1

Flanged PA plain bearings

Flanged PA plain bearings
Flanged PA plain bearings
Flanged PA plain bearings
Flanged PA plain bearings
Flanged PA plain bearings
Flanged PA plain bearings
Flanged PA plain bearings
Flanged PA plain bearingsdrawing_1
Product information
  • Flanged plain bearing bushes made from polyamide (Nylon) are available with bore sizes from Ø 3 mm to Ø 60 mm
  • Similar to DIN 1494
  • Good resistance to chemicals such as most common solvents, oils, greases, petrol, etc.
  • Suitable for use as a low-speed bearing in machines, hinges or fabrications

Material: PA 6.6 (polyamide 6.6)
Colour: Natural or black

Legend
A min/max=ISO tolerance shaft, Bore=ISO tolerance housing fit, D=flange-Ø, d=bore-Ø, d min/max=tolerance size d min/max, d1=shaft-Ø, d1 min/max=tolerance size d1 min/max, H=total height, h1=flange thickness, Version=guideline value of the bearing clearance after assembly in % of the shaft diameter

Filter by
5 pages - 1 2 3 4 5

Article Description d1 min/max d min/max d d1 D H
88061971 N Nylon bushes PA with flange 25 X 32 X 40 X 24 X 4 32,15/32,47 25,35/25,59 25 32 40 24
88061972 N Nylon bushes PA with flange 26 X 32 X 40 X 24 X 4 32,15/32,56 26,20/26,61 26 32 40 24
88061973 N Nylon bushes PA with flange 28 X 32 X 40 X 24 X 4 32,62/32,75 28,70/28,95 28 32 40 24
88061974 N Nylon bushes PA with flange 28 X 32 X 40 X 30 X 4 32,15/32,45 28,70/28,95 28 32 40 30
88062541 N Nylon bushes PA with flange 28 x 33 x 40 x 33 x 2.5 28 33 40 33
88062541 Z Nylon bushes PA with flange 28 x 33 x 40 x 33 x 2.5 black 28 33 40 33
88061975 N Nylon bushes PA with flange 30 X 32 X 40 X 24 X 4 32,71/32,87 30,45/30,87 30 32 40 24
88061976 N Nylon bushes PA with flange 30 X 32 X 40 X 30 X 4 32,57/32,75 30,62/31,05 30 32 40 30
88062542 N Nylon bushes PA with flange 30 x 35 x 42 x 35 x 2.5 30 35 42 35
88062542 Z Nylon bushes PA with flange 30 x 35 x 42 x 35 x 2.5 black 30 35 42 35
88061977 N Nylon bushes PA with flange 24 X 35 X 45 X 24 X 4 34,80/35,07 24,15/24,45 24 35 45 24
88061979 N Nylon bushes PA with flange 25 X 35 X 45 X 24 X 4 35,10/35,40 25,45/25,70 25 35 45 24
88061978 N Nylon bushes PA with flange 25 X 35 X 45 X 25 X 3 35,16/35,26 25,15/25,45 25 35 45 25
88061980 N Nylon bushes PA with flange 25 X 35 X 45 X 30 X 4 35,20/35,60 25,15/25,45 25 35 45 30
88061988 N Nylon bushes PA with flange 25 X 36 X 45 X 24 X 4 35,88/36,23 25,23/25,60 25 36 45 24
88061981 N Nylon bushes PA with flange 26 X 35 X 45 X 24 X 4 34,93/35,17 26,15/26,45 26 35 45 24
88061989 N Nylon bushes PA with flange 26 X 36 X 45 X 24 X 4 36,08/36,60 26,15/26,45 26 36 45 24
88061982 N Nylon bushes PA with flange 28 X 35 X 45 X 24 X 4 35,14/35,27 28,63/28,78 28 35 45 24
88061983 N Nylon bushes PA with flange 28 X 35 X 45 X 30 X 4 35,20/35,60 28,60/28,84 28 35 45 30
88061990 N Nylon bushes PA with flange 28 X 36 X 45 X 24 X 4 36,17/36,60 28,62/28,78 28 36 45 24
88061984 N Nylon bushes PA with flange 30 X 35 X 45 X 24 X 4 35,20/35,60 30,60/30,80 30 35 45 24
88061985 N Nylon bushes PA with flange 30 X 35 X 45 X 30 X 4 35,20/35,60 30,20/30,65 30 35 45 30
88061991 N Nylon bushes PA with flange 30 X 36 X 45 X 24 X 4 36,20/36,60 30,20/30,73 30 36 45 24
88061986 N Nylon bushes PA with flange 32 X 35 X 45 X 24 X 4 35,20/35,71 32,71/33,22 32 35 45 24
88061987 N Nylon bushes PA with flange 32 X 35 X 45 X 30 X 4 35,20/35,72 32,60/32,95 32 35 45 30
88061992 N Nylon bushes PA with flange 32 X 36 X 45 X 24 X 4 36,20/36,75 32,60/32,99 32 36 45 24
88062543 N Nylon bushes PA with flange 32 x 38 x 45 x 38 x 3 32 38 45 38
88062543 Z Nylon bushes PA with flange 32 x 38 x 45 x 38 x 3 black 32 38 45 38
88061993 N Nylon bushes PA with flange 26 X 38 X 48 X 24 X 4 38,20/38,60 26,05/26,30 26 38 48 24
88061994 N Nylon bushes PA with flange 28 X 38 X 48 X 24 X 4 38,15/38,45 28,20/28,60 28 38 48 24
88061995 N Nylon bushes PA with flange 28 X 38 X 48 X 30 X 4 38,18/38,60 28,20/28,60 28 38 48 30
88061996 N Nylon bushes PA with flange 30 X 38 X 48 X 24 X 4 38,20/38,60 30,20/30,60 30 38 48 24
88061997 N Nylon bushes PA with flange 30 X 38 X 48 X 30 X 4 38,20/38,60 30,20/30,60 30 38 48 30
88061999 N Nylon bushes PA with flange 32 X 38 X 48 X 24 X 4 38,20/38,60 32,20/32,60 32 38 48 24
88061998 N Nylon bushes PA with flange 32 X 38 X 48 X 30 X 4 38,20/38,60 32,20/32,60 32 38 48 30
88062000 N Nylon bushes PA with flange 28 X 40 X 50 X 24 X 4 38,20/40,60 28,20/28,60 28 40 50 24
88062001 N Nylon bushes PA with flange 30 X 40 X 50 X 24 X 4 40,20/40,60 30,20/30,60 30 40 50 24
88062002 N Nylon bushes PA with flange 32 X 40 X 50 X 24 X 4 40,20/40,60 32,20/32,60 32 40 50 24
88062003 N Nylon bushes PA with flange 32 X 40 X 50 X 30 X 4 40,20/40,60 32,20/32,60 32 40 50 30
88062004 N Nylon bushes PA with flange 33 X 40 X 50 X 24 X 4 40,20/40,60 33,39/33,70 33 40 50 24
88062005 N Nylon bushes PA with flange 33 X 40 X 50 X 30 X 4 40,20/40,60 33,42/33,74 33 40 50 30
88062006 N Nylon bushes PA with flange 36 X 40 X 50 X 24 X 4 40,20/40,60 36,56/36,89 36 40 50 24
88062007 N Nylon bushes PA with flange 32 X 44 X 54 X 40 X 5 44,52/44,92 32,46/32,97 32 44 54 40
88062008 N Nylon bushes PA with flange 33 X 44 X 54 X 40 X 5 44,20/44,75 33,20/33,66 33 44 54 40
88062009 N Nylon bushes PA with flange 36 X 44 X 54 X 40 X 5 44,20/44,68 36,23/36,69 36 44 54 40
88062010 N Nylon bushes PA with flange 38 X 44 X 54 X 40 X 5 44,67/44,92 38,23/38,69 38 44 54 40
88062111 N Nylon bushes PA with flange 40 X 44 X 54 X 40 X 5 44,44/44,85 40,37/40,94 40 44 54 40
88062544 N Nylon bushes PA with flange 40 x 46 x 55 x 46 x 3 40 46 55 46
88062544 Z Nylon bushes PA with flange 40 x 46 x 55 x 46 x 3 black 40 46 55 46
88062112 N Nylon bushes PA with flange 36 X 48 X 58 X 40 X 5 48,23/48,69 36,23/36,69 36 48 58 40

5 pages - 1 2 3 4 5

Download product information


Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD